入試結果データ

2025年4月入学・9月入学 総合型選抜入試結果データ

※2025年2月合格者までの結果です

総合評価方式・探究型

志願者数 第1次選考 合格者数 合格者数
学部 4月 9月 4月 9月 4月 9月
アジア太平洋学部 31 1 26 1 18 1
国際経営学部 27 1 18 1 11 0
サステイナビリティ観光学部 21 0 14 0 7 0
合計 79 2 58 2 36 1

総合評価方式・論述型

志願者数 第1次選考 合格者数 合格者数
学部 4月 9月 4月 9月 4月 9月
アジア太平洋学部 102 2 - - 62 1
国際経営学部 90 2 - - 45 2
サステイナビリティ観光学部 79 0 - - 52 0
合計 271 4 - - 159 3

活動アピール方式

志願者数 第1次選考 合格者数 合格者数
学部 4月 9月 4月 9月 4月 9月
アジア太平洋学部 213 10 171 8 143 6
国際経営学部 217 9 159 6 102 5
サステイナビリティ観光学部 164 11 124 9 95 7
合計 594 30 454 23 340 18

帰国生徒(海外就学経験者)選抜

志願者数 第1次選考 合格者数 合格者数
学部 4月 9月 4月 9月 4月 9月
アジア太平洋学部 12 8 - - 9 6
国際経営学部 17 12 - - 14 7
サステイナビリティ観光学部 20 4 - - 11 3
合計 49 24 - - 34 16

※海外就学経験者は、帰国生徒選抜のほか、活動アピール方式、秋期入試などでも多数受験・入学しています。

国際バカロレア(IB)選抜

志願者数 第1次選考 合格者数 合格者数
学部 4月 9月 4月 9月 4月 9月
アジア太平洋学部 3 4 - - 2 3
国際経営学部 1 1 - - 1 1
サステイナビリティ観光学部 0 0 - - 0 0
合計 4 5 - - 3 4

2025年4月入学 一般選抜入試結果データ

アジア太平洋学部(APS)

入試方式 志願者数 合格者数 満点 合格最低点 得点率
前期方式 137 31 320 202 63.1
英語重視方式 62 45 250 166 66.4
共通テスト併用方式 95 45 300 196 65.3
共通テスト方式(7科目型) 32 29 900 619 68.8
共通テスト方式(5科目型) 32 20 1,000 700 70.0
共通テスト方式(3教科型) 132 87 500 356 71.2
後期方式 61 11 220 138 62.7
共通テスト+面接方式 8 6 400 290 72.5
共通テスト方式(後期型・5科目型) 6 5 1,000 687 68.7
共通テスト方式(後期型・4科目型) 13 11 800 539 67.4
共通テスト方式(後期型・3教科型) 18 12 500 343 68.6

国際経営学部(APM)

前期方式 170 49 320 200 62.5
英語重視方式 63 37 250 158 63.2
共通テスト併用方式 72 31 300 195 65.0
共通テスト方式(7科目型) 32 23 900 616 68.4
共通テスト方式(5科目型) 34 22 1,000 690 69.0
共通テスト方式(3教科型) 139 90 500 351 70.2
後期方式 59 7 220 145 65.9
共通テスト+面接方式 4 1 400 287 71.8
共通テスト方式(後期型・5科目型) 5 4 1,000 665 66.5
共通テスト方式(後期型・4科目型) 5 4 800 545 68.1
共通テスト方式(後期型・3教科型) 13 6 500 359 71.8

サステイナビリティ観光学部(ST)

前期方式 221 50 320 190 59.4
英語重視方式 61 31 250 157 62.8
共通テスト併用方式 96 33 300 194 64.7
共通テスト方式(7科目型) 32 21 900 578 64.2
共通テスト方式(5科目型) 28 14 1,000 660 66.0
共通テスト方式(3教科型) 144 74 500 349 69.8
後期方式 78 13 220 133 60.5
共通テスト+面接方式 11 1 400 269 67.3
共通テスト方式(後期型・5科目型) 7 5 1,000 636 63.6
共通テスト方式(後期型・4科目型) 8 5 800 538 67.3
共通テスト方式(後期型・3教科型) 19 8 500 353 70.6