入試結果データ

2026年4月入学・9月入学 総合型選抜入試結果データ

総合評価方式・探究型

志願者数 第1次選考 合格者数 合格者数
学部 4月 9月 4月 9月 4月 9月
アジア太平洋学部 74 4 42 2 28 1
国際経営学部 44 3 24 2 13 1
サステイナビリティ観光学部 41 1 27 0 21 0
合計 159 8 93 4 62 2

総合評価方式・論述型

志願者数 第1次選考 合格者数 合格者数
学部 4月 9月 4月 9月 4月 9月
アジア太平洋学部 124 2 - - 59 1
国際経営学部 100 1 - - 40 1
サステイナビリティ観光学部 92 0 - - 62 0
合計 316 3 - - 161 2

活動アピール方式

志願者数 第1次選考 合格者数 合格者数
学部 4月 9月 4月 9月 4月 9月
アジア太平洋学部 396 45 207 23 120 12
国際経営学部 244 41 121 22 63 12
サステイナビリティ観光学部 250 23 143 10 98 9
合計 890 109 471 55 281 33

帰国生徒(海外就学経験者)選抜

志願者数 第1次選考 合格者数 合格者数
学部 4月 9月 4月 9月 4月 9月
アジア太平洋学部 35 16 - - 14 7
国際経営学部 47 31 - - 21 11
サステイナビリティ観光学部 9 14 - - 7 8
合計 91 61 - - 42 26

※海外就学経験者は、帰国生徒選抜のほか、活動アピール方式、秋期入試などでも多数受験・入学しています。

学校推薦型選抜(公募制)IBDP型 <旧 国際バカロレア(IB)選抜>

志願者数 第1次選考 合格者数 合格者数
学部 4月 9月 4月 9月 4月 9月
アジア太平洋学部 3 4 - - 2 4
国際経営学部 3 3 - - 1 3
サステイナビリティ観光学部 2 2 - - 1 2
合計 8 9 - - 4 6

2026年4月入学 一般選抜入試結果データ

アジア太平洋学部(APS)

入試方式 志願者数 合格者数 満点 合格最低点 得点率
スタンダード3教科方式 <旧 前期方式> 197 31 320 218 68.1
英語重視方式 90 27 250 199 79.6
共通テスト+英・国方式 <旧 共通テスト併用方式> 137 13 300 221 73.7
共通テスト+探究型総合問題方式 17 6 500 327 65.4
共通テスト方式(8科目型)
<旧 共通テスト方式 7科目型>
47 20 1,000 728 72.8
共通テスト方式(5科目型) 48 22 500 365 73.0
共通テスト方式(3教科型) 222 67 300 236 78.7
共通テスト方式(2科目型) 148 24 300 249 83.0
後期2教科方式 <旧 後期方式> 144 13 220 174 79.1
共通テスト+面接方式 13 2 400 295 73.8
共通テスト方式(後期型・5科目型) 18 5 500 362 72.4
共通テスト方式(後期型・3教科型) 51 8 500 243 81.0

国際経営学部(APM)

入試方式 志願者数 合格者数 満点 合格最低点 得点率
スタンダード3教科方式 <旧 前期方式> 190 18 320 209 65.3
英語重視方式 65 13 250 200 80.0
共通テスト+英・国方式 <旧 共通テスト併用方式> 88 9 300 220 73.3
共通テスト+探究型総合問題方式 2 1 500 289 57.8
共通テスト方式(8科目型)
<旧 共通テスト方式 7科目型>
40 8 1,000 780 78.0
共通テスト方式(5科目型) 45 2 500 396 79.2
共通テスト方式(3教科型) 182 18 300 256 85.3
共通テスト方式(2科目型) 46 3 300 212 70.7
後期2教科方式 <旧 後期方式> 123 6 220 180 81.8
共通テスト+面接方式 10 2 400 298 74.5
共通テスト方式(後期型・5科目型) 16 3 500 381 76.2
共通テスト方式(後期型・3教科型) 43 3 300 249 83.0

サステイナビリティ観光学部(ST)

入試方式 志願者数 合格者数 満点 合格最低点 得点率
スタンダード3教科方式 <旧 前期方式> 158 20 320 209 65.3
英語重視方式 34 12 250 170 68.0
共通テスト+英・国方式 <旧 共通テスト併用方式> 76 11 300 198 66.0
共通テスト+探究型総合問題方式 1 1 500 271 54.2
共通テスト方式(8科目型)
<旧 共通テスト方式 7科目型>
28 10 1,000 714 71.4
共通テスト方式(5科目型) 31 8 500 349 69.8
共通テスト方式(3教科型) 167 33 300 235 78.3
共通テスト方式(2科目型) 49 7 300 240 80.0
後期2教科方式 <旧 後期方式> 127 10 220 176 80.0
共通テスト+面接方式 6 2 400 273 68.3
共通テスト方式(後期型・5科目型) 14 2 500 358 71.6
共通テスト方式(後期型・3教科型) 38 4 300 236 78.7