入試結果データ

2024年4月入学 総合型選抜入試結果データ

総合評価方式・探究型 〜ロジカル・フラワー・チャート型〜

学部 志願者数 第1次選考 合格者数 合格者数
アジア太平洋学部 22 15 11
国際経営学部 18 12 5
サステイナビリティ観光学部 19 15 8
合計 59 42 24

総合評価方式・論述型

学部 志願者数 第1次選考 合格者数 合格者数
アジア太平洋学部 84 69 64
国際経営学部 60 52 39
サステイナビリティ観光学部 46 41 34
合計 190 162 137

活動アピール方式

学部 志願者数 第1次選考 合格者数 合格者数
アジア太平洋学部 232 205 169
国際経営学部 186 146 106
サステイナビリティ観光学部 146 129 98
合計 564 480 373

2024年4月入学 一般選抜入試結果データ

アジア太平洋学部(APS)

入試方式 志願者数 合格者数 満点 合格最低点 得点率
前期方式 128 40 320 197 61.6
英語重視方式 97 58 250 165 66.0
共通テスト併用方式 68 52 300 196 65.3
共通テスト方式(7科目型) 20 17 900 619 68.8
共通テスト方式(5科目型) 22 13 1,000 715 71.5
共通テスト方式(3教科型) 127 88 500 369 73.8
後期方式 63 7 220 139 63.2
共通テスト+面接方式 4 3 400 286 71.5
共通テスト方式(後期型・5科目型) 4 3 1,000 724 72.4
共通テスト方式(後期型・4科目型) 4 3 800 522 65.3
共通テスト方式(後期型・3教科型) 18 7 500 384 76.8

国際経営学部(APM)

前期方式 166 47 320 199 62.2
英語重視方式 79 42 250 167 66.8
共通テスト併用方式 81 31 300 214 71.3
共通テスト方式(7科目型) 26 19 900 616 68.4
共通テスト方式(5科目型) 30 14 1,000 688 68.8
共通テスト方式(3教科型) 109 61 500 354 70.8
後期方式 72 2 220 145 65.9
共通テスト+面接方式 3 1 400 287 71.8
共通テスト方式(後期型・5科目型) 3 1 1,000 745 74.5
共通テスト方式(後期型・4科目型) 7 2 800 636 79.5
共通テスト方式(後期型・3教科型) 13 2 500 404 80.8

サステイナビリティ観光学部(ST)

前期方式 170 47 320 180 56.3
英語重視方式 66 42 250 153 61.2
共通テスト併用方式 96 46 300 191 63.7
共通テスト方式(7科目型) 21 15 900 557 61.9
共通テスト方式(5科目型) 29 23 1,000 627 62.7
共通テスト方式(3教科型) 132 80 500 327 65.4
後期方式 84 14 220 121 55.0
共通テスト+面接方式 4 2 400 266 66.5
共通テスト方式(後期型・5科目型) 3 3 1,000 604 60.4
共通テスト方式(後期型・4科目型) 7 3 800 539 67.4
共通テスト方式(後期型・3教科型) 20 10 500 328 65.6

2024年4月入学 帰国生徒・IB選抜入試結果データ

帰国生徒(海外就学経験者)選抜

学部 志願者数 第1次選考
合格者数
合格者数
アジア太平洋学部 15 13 10
国際経営学部 14 14 12
サステイナビリティ観光学部 6 6 6
合計 35 33 28

※帰国生徒選抜は、帰国生徒選抜のほか、活動アピール方式、秋期入試などでも多数受験・入学しています。

国際バカロレア(IB)選抜

学部 志願者数 第1次選考
合格者数
合格者数
アジア太平洋学部 3 2 1
国際経営学部 0 0 0
サステイナビリティ観光学部 0 0 0
合計 3 2 1

2023年9月入学 秋期入試結果データ

秋期・活動実績アピール入試

学部 志願者数 第1次選考
合格者数
合格者数
アジア太平洋学部 8 7 7
国際経営学部 10 9 7
サステイナビリティ観光学部 5 4 3
合計 23 20 17

秋期・海外就学経験者(帰国生)入試

学部 志願者数 第1次選考
合格者数
合格者数
アジア太平洋学部 9 9 8
国際経営学部 13 13 12
サステイナビリティ観光学部 2 2 2
合計 24 24 22

秋期・世界を変える人材育成入試

学部 志願者数 第1次選考
合格者数
合格者数
アジア太平洋学部 2 2 2
国際経営学部 1 0 0
サステイナビリティ観光学部 0 0 0
合計 3 2 2

秋期・国際バカロレア(IB)入試

学部 志願者数 第1次選考
合格者数
合格者数
アジア太平洋学部 1 1 1
国際経営学部 1 1 1
サステイナビリティ観光学部 0 0 0
合計 2 2 2

※海外就学経験者は、海外就学経験者入試のほか、活動実績アピール入試、秋期入試などでも多数受験・入学しています。