入試結果データ

2023年4月入学 総合型選抜入試結果データ

世界を変える人材育成入試

学部 志願者数 第1次選考 合格者数 合格者数
アジア太平洋学部 27 15 10
国際経営学部 27 14 6
サステイナビリティ観光学部 11 5 3
合計 65 34 19

総合評価入試

学部 志願者数 第1次選考 合格者数 合格者数
アジア太平洋学部 120 97 60
国際経営学部 65 48 31
サステイナビリティ観光学部 42 32 19
合計 227 177 110

活動実績アピール入試

学部 志願者数 第1次選考 合格者数 合格者数
アジア太平洋学部 222 194 149
国際経営学部 122 109 83
サステイナビリティ観光学部 90 82 66
合計 434 385 298

2023年4月入学 一般選抜入試結果データ

アジア太平洋学部(APS)

入試方式 志願者数 受験者数 合格者数 満点 合格最低点 得点率
前期方式 126 123 50 320 199 62.2
英語重視方式 45 43 38 250 141 56.4
共通テスト併用方式 61 59 44 300 192 64.0
共通テスト方式(7科目型) 24 24 12 900 655 72.8
共通テスト方式(5科目型) 34 34 22 1,000 731 73.1
共通テスト方式(3教科型) 105 105 73 500 354 70.8
後期方式 49 48 15 220 133 60.5
共通テスト+面接方式 4 3 2 400 299 74.8
共通テスト方式(後期型・4科目型) 3 3 2 800 587 73.4
共通テスト方式(後期型・5科目型) 5 5 4 1,000 677 67.7
共通テスト方式(後期型・3科目型) 7 7 5 500 367 73.4

国際経営学部(APM)

前期方式 167 156 64 320 180 56.3
英語重視方式 53 50 38 250 146 58.4
共通テスト併用方式 69 64 55 300 167 55.7
共通テスト方式(7科目型) 26 26 17 900 592 65.8
共通テスト方式(5科目型) 38 38 21 1,000 660 66.0
共通テスト方式(3教科型) 90 90 59 500 329 65.8
後期方式 64 63 13 220 142 64.5
共通テスト+面接方式 6 6 3 400 286 71.5
共通テスト方式(後期型・4科目型) 3 3 2 800 564 70.5
共通テスト方式(後期型・5科目型) 4 4 4 1,000 677 67.7
共通テスト方式(後期型・3科目型) 3 3 1 500 400 80.0

サステイナビリティ観光学部(ST)

前期方式 167 160 105 320 162 50.6
英語重視方式 36 33 31 250 127 50.8
共通テスト併用方式 41 37 37 300 148 49.3
共通テスト方式(7科目型) 14 14 8 900 528 58.7
共通テスト方式(5科目型) 22 22 17 1,000 600 60.0
共通テスト方式(3教科型) 82 82 70 500 304 60.8
後期方式 52 50 32 220 111 50.5
共通テスト+面接方式 2 2 2 400 273 68.3
共通テスト方式(後期型・4科目型) 5 5 4 800 552 69.0
共通テスト方式(後期型・5科目型) 3 3 3 1,000 682 68.2
共通テスト方式(後期型・3科目型) 7 7 6 500 367 73.4

2023年4月入学 海外就学経験者入試結果データ

海外就学経験者入試

学部 志願者数 第1次選考
合格者数
合格者数
アジア太平洋学部 18 17 13
国際経営学部 16 15 14
サステイナビリティ観光学部 14 14 7
合計 48 46 34

※海外就学経験者は、海外就学経験者入試のほか、活動実績アピール入試、秋期入試などでも多数受験・入学しています。

国際バカロレア入試

学部 志願者数 第1次選考
合格者数
合格者数
アジア太平洋学部 2 2 2
国際経営学部 2 2 2
サステイナビリティ観光学部 0 0 0
合計 4 4 4

2022年9月入学 秋期入試結果データ

秋期・活動実績アピール入試

学部 志願者数 第1次選考
合格者数
合格者数
アジア太平洋学部 17 15 12
国際経営学部 7 7 5
サステイナビリティ観光学部 - - -
合計 24 22 17

秋期・海外就学経験者入試

学部 志願者数 第1次選考
合格者数
合格者数
アジア太平洋学部 15 13 11
国際経営学部 12 11 9
サステイナビリティ観光学部 - - -
合計 27 24 20

秋期・世界を変える人材育成入試

学部 志願者数 第1次選考
合格者数
合格者数
アジア太平洋学部 4 3 3
国際経営学部 1 1 1
サステイナビリティ観光学部 - - -
合計 5 4 4

秋期・国際バカロレア(IB)入試

学部 志願者数 第1次選考
合格者数
合格者数
アジア太平洋学部 3 3 3
国際経営学部 6 6 5
サステイナビリティ観光学部 - - -
合計 9 9 8

※海外就学経験者は、海外就学経験者入試のほか、活動実績アピール入試、秋期入試などでも多数受験・入学しています。