2010年度一般入試データ
出身地域別
2010年度出身地域別 志願者数・合格者数
| 地 域 | 志願者数 | 合格者数 |
|---|---|---|
| 北海道 | 65 | 44 |
| 東北 | 34 | 15 |
| 関東 | 318 | 173 |
| 甲信越・北陸 | 51 | 31 |
| 東海 | 123 | 78 |
| 近畿 | 480 | 265 |
| 中国 | 127 | 83 |
| 四国 | 57 | 27 |
| 九州・沖縄 | 1,579 | 898 |
| その他 | 127 | 67 |
※「その他」には、外国の学校出身者、高校卒業程度認定試験合格者などが含まれます。
2007~2009年度 出身地域別 志願者・合格者数 推移
| 地 域 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者数 | 合格者数 | 志願者数 | 合格者数 | 志願者数 | 合格者数 | |
| 北海道 | 53 | 34 | 98 | 35 | 67 | 38 |
| 東北 | 30 | 15 | 39 | 12 | 33 | 14 |
| 関東 | 387 | 170 | 327 | 169 | 347 | 196 |
| 甲信越・北陸 | 53 | 16 | 62 | 29 | 78 | 43 |
| 東海 | 119 | 56 | 211 | 76 | 233 | 107 |
| 近畿 | 692 | 314 | 706 | 302 | 638 | 339 |
| 中国 | 194 | 75 | 162 | 78 | 250 | 143 |
| 四国 | 54 | 24 | 97 | 27 | 95 | 50 |
| 九州・沖縄 | 2,010 | 908 | 2,304 | 940 | 1,885 | 895 |
| その他 | 172 | 82 | 188 | 62 | 127 | 78 |
| 合計 | 3,764 | 1,694 | 4,194 | 1,730 | 3,753 | 1,903 |
※「その他」には、外国の学校出身者、高校卒業程度認定試験合格者などが含まれます。





