2008年度一般入試データ
方式別
志願者数・受験者数・合格者数・競争率(アジア太平洋学部・アジア太平洋マネジメント学部合計)
| 入試方式 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|
| A方式 | 724 | 689 | 191 | 3.6 |
| SA方式 | 183 | 176 | 36 | 4.9 |
| E方式 | 97 | 93 | 33 | 2.8 |
| F方式 | 285 | 274 | 108 | 2.5 |
| センター併用 5教科型 | 70 | 69 | 22 | 3.1 |
| センター併用 3教科型 | 202 | 193 | 105 | 1.8 |
| 後期分割方式 | 372 | 353 | 111 | 3.2 |
| センター試験+面接 | 79 | 77 | 18 | 4.3 |
| センター試験方式 | 1,349 | 1,343 | 632 | 2.5 |
| 合 計 | 3,361 | 3,267 | 1,256 | 2.6 |









